EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MEDICENTRO GIJON | 18 | 16 | 0 | 2 | 492 | 399 | 32 | 93 |
2 | CALVO XIRIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 540 | 523 | 24 | 17 |
3 | PARAXE CONSTRUCCIONES | 18 | 12 | 0 | 6 | 540 | 479 | 24 | 61 |
4 | MECALIA AT. NOVAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 502 | 464 | 23 | 38 |
5 | EMBUTIDOS LALINENSE - BM. LALIN | 18 | 11 | 0 | 7 | 518 | 494 | 22 | 24 |
6 | LAS CINCO JOTAS LAVADORES | 18 | 10 | 1 | 7 | 519 | 508 | 21 | 11 |
7 | BM. PORRIÑO | 18 | 9 | 1 | 8 | 551 | 559 | 19 | -8 |
8 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | 18 | 9 | 1 | 8 | 521 | 511 | 19 | 10 |
9 | O.A.R. CORUÑA | 18 | 8 | 2 | 8 | 509 | 517 | 18 | -8 |
10 | CISNE BM. | 18 | 6 | 1 | 11 | 488 | 535 | 13 | -47 |
11 | CAFES TOSCAF | 18 | 5 | 2 | 11 | 504 | 525 | 12 | -21 |
12 | BM. INZAMAC ZAMORA | 18 | 4 | 4 | 10 | 524 | 553 | 12 | -29 |
13 | PEGUFORM S.A.R. | 18 | 3 | 2 | 13 | 446 | 509 | 8 | -63 |
14 | TRASACAR BASE OVIEDO | 18 | 2 | 1 | 15 | 404 | 482 | 5 | -78 |
Esta es la clasificación actual.
Como se puede comprobar, el primero está demasiado alejado del 2º clasificado, por lo que será difícil alcanzarlos, pero el 2º y 3er clasificados están a sólo un punto, como para dejarlos escaparse de nosotros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario